Not sure how many Portable Toilets you should have at an event? Use the chart below to estimate how many you’ll need.
Notes:
This is based on NO pumping service during the allotted hours.
50/50 mix of Men & Women.
Estimate 1 Wash Station per 5 Portable Toilets.
| Average Crowd Size | 1 Hour at Event | 2 Hours at Event | 3 Hours at Event | 4 Hours at Event | 5 Hours at Event | 6 Hours at Event | 7 Hours at Event | 8 Hours at Event | 9 Hours at Event | 10 Hours at Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 50-100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 100-250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 250-500 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 500-750 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 1000 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 2000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| 3000 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
| 4000 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 |
| 5000 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 6000 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| 7000 | 12 | 14 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| 8000 | 12 | 14 | 24 | 26 | 30 | 32 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 10000 | 16 | 20 | 30 | 34 | 38 | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 |

